| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANDE | ADANI DAGRU | PB05Q5455 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHALA | ADANI DAGRU | PB05Q5455 | 1 | 4860 | 50 | 2430.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHALA | MAGGAR SINGH | PB05Q5455 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHALA | MRM COV | PB05Q5455 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHALA | R/H KKP | PB05Q5455 | 1 | 539 | 50 | 269.5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 250 | PB05Q5455 | 260 | 397918 | MAHALA | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 2 | 26-04-2024 | 250 | PB05Q5455 | 260 | 292204 | MAHALA | R/H KKP | 539 | MARKFED | 0 | |||
| 3 | 27-04-2024 | 250 | PB05Q5455 | 260 | 370918 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 4 | 29-04-2024 | 250 | PB05Q5455 | 260 | 370929 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 5 | 30-04-2024 | 250 | PB05Q5455 | 260 | 370941 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 6 | 03-05-2024 | 250 | PB05Q5455 | 260 | 201058 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 7 | 04-05-2024 | 250 | PB05Q5455 | 260 | 201074 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 8 | 06-05-2024 | 250 | PB05Q5455 | 260 | 201369 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 9 | 08-05-2024 | 250 | PB05Q5455 | 260 | 201385 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 10 | 11-05-2024 | 250 | PB05Q5455 | 260 | 201396 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 11 | 12-05-2024 | 250 | PB05Q5455 | 260 | 8684/35 | MAHALA | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 12 | 13-05-2024 | 250 | PB05Q5455 | 260 | 8670/02 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 13 | 20-05-2024 | 250 | PB05Q5455 | 260 | 11482 | LANDE | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 7019 |