Home  
From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Net Amt.
BAGHA PURANA R/H KKP PBK9063 1 514 50 257.0000
BHALOOR ADANI DAGRU PBK9063 1 230 50 115.0000
KALE KE FSD MOGA PBK9063 1 480 50 240.0000
KALE KE WIRELESS PBK9063 1 3840 50 1920.0000
LANGIANA R/H KKP PBK9063 1 240 50 120.0000
SEKHA KALAN R/H KKP PBK9063 1 476 50 238.0000
ID Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
6121 1 26-04-2024 151 PBK9063 266 320542 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
6122 2 27-04-2024 151 PBK9063 266 209908 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
6123 3 28-04-2024 151 PBK9063 266 209922 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
6124 4 29-04-2024 151 PBK9063 266 209937 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
6125 5 30-04-2024 151 PBK9063 266 201219 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
6126 6 01-05-2024 151 PBK9063 266 201250 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
6127 7 02-05-2024 151 PBK9063 266 221466 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
6128 8 02-05-2024 151 PBK9063 266 221481 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
6129 9 04-05-2024 151 PBK9063 266 221959 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
6130 10 06-05-2024 151 PBK9063 266 221156 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
6131 11 08-05-2024 151 PBK9063 266 377077 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
6132 12 08-05-2024 151 PBK9063 266 377095 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
6133 13 09-05-2024 151 PBK9063 266 251758 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
6134 14 10-05-2024 151 PBK9063 266 251774 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
6135 15 11-05-2024 151 PBK9063 266 251790 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
6136 16 11-05-2024 151 PBK9063 266 373911 KALE KE WIRELESS 240 MARKFED 0
6137 17 13-05-2024 151 PBK9063 266 146712 KALE KE FSD MOGA 240 MARKFED 0
6138 18 14-05-2024 151 PBK9063 266 146729 KALE KE FSD MOGA 240 MARKFED 0
6139 19 30-04-2024 151 PBK9063 266 6666 BAGHA PURANA R/H KKP 258 PSWC 0
6140 20 04-05-2024 151 PBK9063 266 7821 BAGHA PURANA R/H KKP 256 PSWC 0
6141 21 05-05-2024 151 PBK9063 266 11772 SEKHA KALAN R/H KKP 236 PUNGRAIN 0
6142 22 05-05-2024 151 PBK9063 266 11787 SEKHA KALAN R/H KKP 240 PUNGRAIN 0
6143 23 07-05-2024 151 PBK9063 266 6600 LANGIANA R/H KKP 240 PSWC 0
6144 24 19-05-2024 151 PBK9063 266 160 BHALOOR ADANI DAGRU 230 PUNGRAIN 0
5780