| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAMBIHA BHAI | ADANI DAGRU | PB04V7682 | 1 | 2160 | 50 | 1080.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAMBIHA BHAI | FSD MOGA | PB04V7682 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAMBIHA BHAI | MRM COV | PB04V7682 | 1 | 2160 | 50 | 1080.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARI MUSTFA | CMS COV | PB04V7682 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATHUWALA | R/H KKP | PB04V7682 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-04-2024 | 151 | PB04V7682 | 269 | 291816 | BAMBIHA BHAI | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 2 | 27-04-2024 | 151 | PB04V7682 | 269 | 320559 | BAMBIHA BHAI | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 3 | 28-04-2024 | 151 | PB04V7682 | 269 | 291825 | BAMBIHA BHAI | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 4 | 30-04-2024 | 151 | PB04V7682 | 269 | 291828 | BAMBIHA BHAI | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 5 | 02-05-2024 | 151 | PB04V7682 | 269 | 320574 | BAMBIHA BHAI | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 6 | 03-04-2024 | 151 | PB04V7682 | 269 | 320578 | BAMBIHA BHAI | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 7 | 05-05-2024 | 151 | PB04V7682 | 269 | 320585 | BAMBIHA BHAI | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 8 | 07-05-2024 | 151 | PB04V7682 | 269 | 9492/14 | NATHUWALA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 9 | 08-05-2024 | 151 | PB04V7682 | 269 | 291833 | BAMBIHA BHAI | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 10 | 09-05-2024 | 151 | PB04V7682 | 269 | 320595 | BAMBIHA BHAI | FSD MOGA | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 11 | 15-05-2024 | 151 | PB04V7682 | 269 | 294341 | MARI MUSTFA | CMS COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 5940 |