| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGHA PURANA | R/H KKP | PB05L4251 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDE | R/H KKP | PB05L4251 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAHOKE | BK OPEN | PB05L4251 | 1 | 2700 | 50 | 1350.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAHOKE | MAGGAR SINGH | PB05L4251 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAHOKE | SANDEEP BRAR | PB05L4251 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | R/H KKP | PB05L4251 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-04-2024 | 151 | PB05L4251 | 270 | 10390/06 | SAHOKE | SANDEEP BRAR | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 2 | 28-04-2024 | 151 | PB05L4251 | 270 | 10390/14 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 3 | 30-04-2024 | 151 | PB05L4251 | 270 | 10390/20 | SAHOKE | SANDEEP BRAR | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 4 | 01-05-2024 | 151 | PB05L4251 | 270 | 6676 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 540 | PSWC | 0 | |||
| 5 | 03-05-2024 | 151 | PB05L4251 | 270 | 10390/36 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 6 | 04-05-2024 | 151 | PB05L4251 | 270 | 9516/15 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 7 | 05-05-2024 | 151 | PB05L4251 | 270 | 10390/49 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 8 | 07-05-2024 | 151 | PB05L4251 | 270 | 10909/11 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 9 | 08-05-2024 | 151 | PB05L4251 | 270 | 10909/22 | SAHOKE | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 10 | 10-05-2024 | 151 | PB05L4251 | 270 | 10909/30 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 11 | 15-05-2024 | 151 | PB05L4251 | 270 | 11281 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 12 | 16-05-2024 | 151 | PB05L4251 | 270 | 2385/27 | SAMALSAR | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 6480 |