| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHALOOR | ADANI DAGRU | PB05S0212 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHALOOR | R/H KKP | PB05S0212 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | ADANI DAGRU | PB05S0212 | 1 | 2700 | 50 | 1350.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | MRM COV | PB05S0212 | 1 | 1620 | 50 | 810.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | R/H AJITWL | PB05S0212 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-04-2024 | 89 | PB05S0212 | 276 | 293155 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 2 | 28-04-2024 | 89 | PB05S0212 | 276 | 302121 | WANDAR | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 3 | 30-04-2024 | 89 | PB05S0212 | 276 | 293170 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 4 | 02-05-2024 | 89 | PB05S0212 | 276 | 293177 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 5 | 03-05-2024 | 89 | PB05S0212 | 276 | 201611 | WANDAR | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 6 | 05-05-2024 | 89 | PB05S0212 | 276 | 302131 | WANDAR | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 7 | 07-05-2024 | 89 | PB05S0212 | 276 | 201259 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 8 | 10-05-2024 | 89 | PB05S0212 | 276 | 201281 | WANDAR | R/H AJITWL | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 9 | 13-05-2024 | 89 | PB05S0212 | 276 | 201296 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 10 | 16-05-2024 | 89 | PB05S0212 | 276 | 145 | BHALOOR | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 11 | 17-05-2024 | 89 | PB05S0212 | 276 | 148 | BHALOOR | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 5940 |