| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHALOOR | R/H KKP | PB03U9999 | 1 | 825 | 50 | 412.5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHILWAN | BK OPEN | PB03U9999 | 1 | 400 | 50 | 200.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHILWAN | R/H KKP | PB03U9999 | 1 | 400 | 50 | 200.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHILWAN | TILK RAJ KATARIA | PB03U9999 | 1 | 800 | 50 | 400.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALE KE | WIRELESS | PB03U9999 | 1 | 1600 | 50 | 800.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALKE | ADANI DAGRU | PB03U9999 | 1 | 400 | 50 | 200.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THARAJ | ADANI DAGRU | PB03U9999 | 1 | 400 | 50 | 200.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THARAJ | BHUPINDER KUMAR COV | PB03U9999 | 1 | 800 | 50 | 400.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THARAJ | BK OPEN | PB03U9999 | 1 | 400 | 50 | 200.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THARAJ | R/H KKP | PB03U9999 | 1 | 2000 | 50 | 1000.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THARAJ | TILK RAJ KATARIA | PB03U9999 | 1 | 400 | 50 | 200.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-04-2024 | 518 | PB03U9999 | 299 | 9320/17 | THARAJ | R/H KKP | 400 | PUNSUP | 0 | |||
| 2 | 27-04-2024 | 518 | PB03U9999 | 299 | 9320/25 | THARAJ | R/H KKP | 400 | PUNSUP | 0 | |||
| 3 | 29-04-2024 | 518 | PB03U9999 | 299 | 9320/44 | THARAJ | R/H KKP | 400 | PUNSUP | 0 | |||
| 4 | 29-04-2024 | 518 | PB03U9999 | 299 | 10755/03 | THARAJ | R/H KKP | 400 | PUNSUP | 0 | |||
| 5 | 30-04-2024 | 518 | PB03U9999 | 299 | 10755/14 | THARAJ | TILK RAJ KATARIA | 400 | PUNSUP | 0 | |||
| 6 | 01-05-2024 | 518 | PB03U9999 | 299 | 9270/14 | DHILWAN | TILK RAJ KATARIA | 400 | PUNSUP | 0 | |||
| 7 | 01-05-2024 | 518 | PB03U9999 | 299 | 9270/23 | DHILWAN | BK OPEN | 400 | PUNSUP | 0 | |||
| 8 | 02-05-2024 | 518 | PB03U9999 | 299 | 9270/28 | DHILWAN | TILK RAJ KATARIA | 400 | PUNSUP | 0 | |||
| 9 | 04-05-2024 | 518 | PB03U9999 | 299 | 9270/34 | DHILWAN | R/H KKP | 400 | PUNSUP | 0 | |||
| 10 | 04-05-2024 | 518 | PB03U9999 | 299 | 10537/03 | THARAJ | ADANI DAGRU | 400 | PUNSUP | 0 | |||
| 11 | 06-05-2024 | 518 | PB03U9999 | 299 | 10537/12 | THARAJ | BK OPEN | 400 | PUNSUP | 0 | |||
| 12 | 07-05-2024 | 518 | PB03U9999 | 299 | 10537/19 | THARAJ | R/H KKP | 400 | PUNSUP | 0 | |||
| 13 | 07-05-2024 | 518 | PB03U9999 | 299 | 10537/22 | THARAJ | BHUPINDER KUMAR COV | 400 | PUNSUP | 0 | |||
| 14 | 08-05-2024 | 518 | PB03U9999 | 299 | 10537/26 | THARAJ | BHUPINDER KUMAR COV | 400 | PUNSUP | 0 | |||
| 15 | 12-05-2024 | 518 | PB03U9999 | 299 | 221223 | MALKE | ADANI DAGRU | 400 | MARKFED | 0 | |||
| 16 | 16-05-2024 | 518 | PB03U9999 | 299 | 133 | BHALOOR | R/H KKP | 400 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 17 | 16-05-2024 | 518 | PB03U9999 | 299 | 7043/44 | BHALOOR | R/H KKP | 425 | PUNSUP | 0 | |||
| 18 | 08-05-2024 | 518 | PB03U9999 | 299 | 377096 | KALE KE | WIRELESS | 400 | MARKFED | 0 | |||
| 19 | 09-05-2024 | 518 | PB03U9999 | 299 | 251762 | KALE KE | WIRELESS | 400 | MARKFED | 0 | |||
| 20 | 10-05-2024 | 518 | PB03U9999 | 299 | 251781 | KALE KE | WIRELESS | 400 | MARKFED | 0 | |||
| 21 | 11-05-2024 | 518 | PB03U9999 | 299 | 251796 | KALE KE | WIRELESS | 400 | MARKFED | 0 | |||
| 8425 |