Home  
From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Net Amt.
BHALOOR R/H KKP PB13Q7291 1 540 50 270.0000
LANDE R/H KKP PB13Q7291 1 540 50 270.0000
MALKE ADANI DAGRU PB13Q7291 1 540 50 270.0000
MALKE FSD MOGA PB13Q7291 1 540 50 270.0000
THARAJ ADANI DAGRU PB13Q7291 1 1080 50 540.0000
THARAJ BHUPINDER KUMAR COV PB13Q7291 1 540 50 270.0000
THARAJ R/H KKP PB13Q7291 1 2160 50 1080.0000
THARAJ TILK RAJ KATARIA PB13Q7291 1 540 50 270.0000
ID Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
4836 1 26-04-2024 518 PB13Q7291 300 9320/12 THARAJ R/H KKP 540 PUNSUP 0
4837 2 27-04-2024 518 PB13Q7291 300 9320/26 THARAJ R/H KKP 540 PUNSUP 0
4838 3 29-04-2024 518 PB13Q7291 300 9320/47 THARAJ R/H KKP 540 PUNSUP 0
4839 4 29-04-2024 518 PB13Q7291 300 10755/07 THARAJ TILK RAJ KATARIA 540 PUNSUP 0
4840 5 01-05-2024 518 PB13Q7291 300 10755/26 THARAJ R/H KKP 540 PUNSUP 0
4841 6 05-05-2024 518 PB13Q7291 300 10537/07 THARAJ ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
4842 7 06-05-2024 518 PB13Q7291 300 10537/18 THARAJ ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
4843 8 08-05-2024 518 PB13Q7291 300 10537/34 THARAJ BHUPINDER KUMAR COV 540 PUNSUP 0
4844 9 10-05-2024 518 PB13Q7291 300 221213 MALKE FSD MOGA 540 MARKFED 0
4845 10 15-05-2024 518 PB13Q7291 300 11283 LANDE R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
4846 11 16-05-2024 518 PB13Q7291 300 135 BHALOOR R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
4847 12 12-05-2024 518 PB13Q7291 300 221222 MALKE ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
6480