| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATHUWALA | ADANI DAGRU | PB05R8388 | 1 | 4320 | 50 | 2160.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATHUWALA | GURWINDER KAUR | PB05R8388 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATHUWALA | R/H KKP | PB05R8388 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-04-2024 | 220 | PB05R8388 | 303 | 9105/05 | NATHUWALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 2 | 28-04-2024 | 220 | PB05R8388 | 303 | 9105/12 | NATHUWALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 3 | 30-04-2024 | 220 | PB05R8388 | 303 | 9105/19 | NATHUWALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 4 | 02-05-2024 | 220 | PB05R8388 | 303 | 9105/25 | NATHUWALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 5 | 04-05-2024 | 220 | PB05R8388 | 303 | 9105/33 | NATHUWALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 6 | 06-05-2024 | 220 | PB05R8388 | 303 | 9492/06 | NATHUWALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 7 | 08-05-2024 | 220 | PB05R8388 | 303 | 9492/26 | NATHUWALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 8 | 12-05-2024 | 220 | PB05R8388 | 303 | 1873/20 | NATHUWALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 9 | 15-05-2024 | 220 | PB05R8388 | 303 | 1873/44 | NATHUWALA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 10 | 16-05-2024 | 220 | PB05R8388 | 303 | 9553/24 | NATHUWALA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 11 | 18-05-2024 | 220 | PB05R8388 | 303 | 9553/41 | NATHUWALA | GURWINDER KAUR | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 5940 |