| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATHUWALA | ADANI DAGRU | PB13AW6123 | 1 | 3780 | 50 | 1890.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATHUWALA | FSD MOGA | PB13AW6123 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATHUWALA | GURWINDER KAUR | PB13AW6123 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATHUWALA | MAGGAR SINGH | PB13AW6123 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATHUWALA | R/H KKP | PB13AW6123 | 1 | 2160 | 50 | 1080.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | R/H KKP | PB13AW6123 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | ADANI DAGRU | PB13AW6123 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-04-2024 | 425 | PB13AW6123 | 322 | 9105/02 | NATHUWALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 2 | 26-04-2024 | 425 | PB13AW6123 | 322 | 9105/07 | NATHUWALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 3 | 27-04-2024 | 425 | PB13AW6123 | 322 | 9105/11 | NATHUWALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 4 | 30-04-2024 | 425 | PB13AW6123 | 322 | 9105/20 | NATHUWALA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 5 | 01-05-2024 | 425 | PB13AW6123 | 322 | 9105/26 | NATHUWALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 6 | 03-05-2024 | 425 | PB13AW6123 | 322 | 9105/38 | NATHUWALA | GURWINDER KAUR | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 7 | 04-05-2024 | 425 | PB13AW6123 | 322 | 9105/39 | NATHUWALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 8 | 06-05-2024 | 425 | PB13AW6123 | 322 | 9105/48 | NATHUWALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 9 | 07-05-2024 | 425 | PB13AW6123 | 322 | 9492/15 | NATHUWALA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 10 | 08-05-2024 | 425 | PB13AW6123 | 322 | 9492/25 | NATHUWALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 11 | 11-05-2024 | 425 | PB13AW6123 | 322 | 9492/38 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 12 | 12-05-2024 | 425 | PB13AW6123 | 322 | 1873/10 | NATHUWALA | FSD MOGA | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 13 | 14-05-2024 | 425 | PB13AW6123 | 322 | 1873/33 | NATHUWALA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 14 | 15-04-2024 | 425 | PB13AW6123 | 322 | 1873/40 | NATHUWALA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 15 | 16-05-2024 | 425 | PB13AW6123 | 322 | 2385 | SAMALSAR | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 16 | 17-05-2024 | 425 | PB13AW6123 | 322 | 292664 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 8640 |