| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODE | GURWINDER KAUR | PB042251 | 1 | 3360 | 50 | 1680.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODE | MAGGAR SINGH | PB042251 | 1 | 4997 | 50 | 2498.5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-04-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9617/04 | RODE | MAGGAR SINGH | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 2 | 25-04-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9617/07 | RODE | MAGGAR SINGH | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 3 | 26-04-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9617/10 | RODE | MAGGAR SINGH | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 4 | 26-04-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9617/14 | RODE | GURWINDER KAUR | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 5 | 27-04-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9617/20 | RODE | GURWINDER KAUR | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 6 | 28-04-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9617/26 | RODE | GURWINDER KAUR | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 7 | 29-04-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9617/30 | RODE | GURWINDER KAUR | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 8 | 30-04-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9617/36 | RODE | GURWINDER KAUR | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 9 | 30-04-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9617/38 | RODE | GURWINDER KAUR | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 10 | 30-04-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9617/41 | RODE | GURWINDER KAUR | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 11 | 01-05-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9617/46 | RODE | GURWINDER KAUR | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 12 | 01-05-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9617/49 | RODE | GURWINDER KAUR | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 13 | 02-05-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9185/02 | RODE | GURWINDER KAUR | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 14 | 02-05-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9185/07 | RODE | GURWINDER KAUR | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 15 | 03-05-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9185/10 | RODE | GURWINDER KAUR | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 16 | 04-05-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9185/15 | RODE | GURWINDER KAUR | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 17 | 04-05-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9185/18 | RODE | GURWINDER KAUR | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 18 | 05-05-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9185/22 | RODE | MAGGAR SINGH | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 19 | 05-05-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9185/26 | RODE | MAGGAR SINGH | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 20 | 05-05-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9185/27 | RODE | MAGGAR SINGH | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 21 | 06-05-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9185/32 | RODE | MAGGAR SINGH | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 22 | 06-05-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9185/36 | RODE | MAGGAR SINGH | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 23 | 07-05-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9185/42 | RODE | MAGGAR SINGH | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 24 | 07-05-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9185/47 | RODE | MAGGAR SINGH | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 25 | 08-05-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9073/04 | RODE | MAGGAR SINGH | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 26 | 08-05-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9073/07 | RODE | MAGGAR SINGH | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 27 | 09-05-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9073/17 | RODE | MAGGAR SINGH | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 28 | 09-05-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9073/13 | RODE | MAGGAR SINGH | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 29 | 10-05-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9073/23 | RODE | MAGGAR SINGH | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 30 | 11-05-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9355/19 | RODE | MAGGAR SINGH | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 31 | 12-05-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9073/36 | RODE | MAGGAR SINGH | 197 | PUNSUP | 0 | |||
| 32 | 13-05-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9073/44 | RODE | MAGGAR SINGH | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 33 | 14-05-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9073/45 | RODE | MAGGAR SINGH | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 34 | 14-05-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9073/49 | RODE | MAGGAR SINGH | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 35 | 14-05-2024 | 180 | PB042251 | 325 | 9355/29 | RODE | MAGGAR SINGH | 240 | PUNSUP | 0 | |||
| 8357 |