| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATHUWALA | ADANI DAGRU | PB29E9931 | 1 | 1320 | 50 | 660.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATHUWALA | GURWINDER KAUR | PB29E9931 | 1 | 660 | 50 | 330.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATHUWALA | MAGGAR SINGH | PB29E9931 | 1 | 4950 | 50 | 2475.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATHUWALA | R/H KKP | PB29E9931 | 1 | 330 | 50 | 165.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 806 | PB29E9931 | 332 | 8631/02 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 2 | 25-04-2024 | 806 | PB29E9931 | 332 | 8631/03 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 3 | 26-04-2024 | 806 | PB29E9931 | 332 | 8631/05 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 4 | 27-04-2024 | 806 | PB29E9931 | 332 | 8631/07 | NATHUWALA | ADANI DAGRU | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 5 | 29-04-2024 | 806 | PB29E9931 | 332 | 8631/12 | NATHUWALA | ADANI DAGRU | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 6 | 01-05-2024 | 806 | PB29E9931 | 332 | 8631/16 | NATHUWALA | GURWINDER KAUR | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 7 | 01-05-2024 | 806 | PB29E9931 | 332 | 8631/18 | NATHUWALA | GURWINDER KAUR | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 8 | 02-05-2024 | 806 | PB29E9931 | 332 | 8631/19 | NATHUWALA | ADANI DAGRU | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 9 | 04-05-2024 | 806 | PB29E9931 | 332 | 8631/21 | NATHUWALA | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 10 | 05-05-2024 | 806 | PB29E9931 | 332 | 8631/24 | NATHUWALA | ADANI DAGRU | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 11 | 06-05-2024 | 806 | PB29E9931 | 332 | 8631/26 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 12 | 07-05-2024 | 806 | PB29E9931 | 332 | 8631/28 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 13 | 07-05-2024 | 806 | PB29E9931 | 332 | 8631/30 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 14 | 08-05-2024 | 806 | PB29E9931 | 332 | 8631/32 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 15 | 08-05-2024 | 806 | PB29E9931 | 332 | 8631/33 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 16 | 09-05-2024 | 806 | PB29E9931 | 332 | 8631/35 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 17 | 09-05-2024 | 806 | PB29E9931 | 332 | 8631/40 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 18 | 10-05-2024 | 806 | PB29E9931 | 332 | 8631/41 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 19 | 10-05-2024 | 806 | PB29E9931 | 332 | 8631/43 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 20 | 11-05-2024 | 806 | PB29E9931 | 332 | 8631/46 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 21 | 11-05-2024 | 806 | PB29E9931 | 332 | 9492/40 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 22 | 12-05-2024 | 806 | PB29E9931 | 332 | 8631/49 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 7260 |