| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATHUWALA | ADANI DAGRU | PB29H8948 | 1 | 1320 | 50 | 660.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATHUWALA | GURWINDER KAUR | PB29H8948 | 1 | 990 | 50 | 495.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATHUWALA | MAGGAR SINGH | PB29H8948 | 1 | 3960 | 50 | 1980.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATHUWALA | R/H KKP | PB29H8948 | 1 | 660 | 50 | 330.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 806 | PB29H8948 | 333 | 8631/01 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 2 | 25-04-2024 | 806 | PB29H8948 | 333 | 8631/04 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 3 | 26-04-2024 | 806 | PB29H8948 | 333 | 8631/06 | NATHUWALA | GURWINDER KAUR | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 4 | 27-04-2024 | 806 | PB29H8948 | 333 | 8631/08 | NATHUWALA | ADANI DAGRU | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 5 | 29-04-2024 | 806 | PB29H8948 | 333 | 8631/11 | NATHUWALA | ADANI DAGRU | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 6 | 01-05-2024 | 806 | PB29H8948 | 333 | 8631/15 | NATHUWALA | GURWINDER KAUR | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 7 | 01-05-2024 | 806 | PB29H8948 | 333 | 8631/17 | NATHUWALA | GURWINDER KAUR | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 8 | 02-05-2024 | 806 | PB29H8948 | 333 | 8631/20 | NATHUWALA | ADANI DAGRU | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 9 | 04-05-2024 | 806 | PB29H8948 | 333 | 8631/22 | NATHUWALA | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 10 | 05-05-2024 | 806 | PB29H8948 | 333 | 8631/23 | NATHUWALA | ADANI DAGRU | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 11 | 06-05-2024 | 806 | PB29H8948 | 333 | 8631/25 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 12 | 07-05-2024 | 806 | PB29H8948 | 333 | 8631/27 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 13 | 07-05-2024 | 806 | PB29H8948 | 333 | 8631/29 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 14 | 07-05-2024 | 806 | PB29H8948 | 333 | 8631/31 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 15 | 08-05-2024 | 806 | PB29H8948 | 333 | 8631/34 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 16 | 09-05-2024 | 806 | PB29H8948 | 333 | 8631/37 | NATHUWALA | R/H KKP | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 17 | 09-05-2024 | 806 | PB29H8948 | 333 | 8631/39 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 18 | 10-05-2024 | 806 | PB29H8948 | 333 | 8631/42 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 19 | 10-05-2024 | 806 | PB29H8948 | 333 | 8631/45 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 20 | 11-05-2024 | 806 | PB29H8948 | 333 | 9492/39 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 21 | 12-05-2024 | 806 | PB29H8948 | 333 | 8631/48 | NATHUWALA | MAGGAR SINGH | 330 | PUNSUP | 0 | |||
| 6930 |