| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMALSAR | ADANI DAGRU | PB03N9931 | 1 | 2700 | 50 | 1350.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | BK OPEN | PB03N9931 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | GURWINDER KAUR | PB03N9931 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | R/H KKP | PB03N9931 | 1 | 2160 | 50 | 1080.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | TILK RAJ KATARIA | PB03N9931 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-04-2024 | 11 | PB03N9931 | 335 | 9610/45 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 2 | 27-04-2024 | 11 | PB03N9931 | 335 | 8818/21 | SAMALSAR | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 3 | 28-04-2024 | 11 | PB03N9931 | 335 | 2565/30 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 4 | 01-05-2024 | 11 | PB03N9931 | 335 | 3019/33 | SAMALSAR | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 5 | 02-05-2024 | 11 | PB03N9931 | 335 | 9031/12 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 6 | 04-05-2024 | 11 | PB03N9931 | 335 | 10796/20 | SAMALSAR | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 7 | 05-05-2024 | 11 | PB03N9931 | 335 | 10796/47 | SAMALSAR | TILK RAJ KATARIA | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 8 | 06-05-2024 | 11 | PB03N9931 | 335 | 10837/22 | SAMALSAR | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 9 | 07-05-2024 | 11 | PB03N9931 | 335 | 10837/42 | SAMALSAR | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 10 | 08-05-2024 | 11 | PB03N9931 | 335 | 2271/12 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 11 | 12-05-2024 | 11 | PB03N9931 | 335 | 2235/18 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 12 | 14-05-2024 | 11 | PB03N9931 | 335 | 2235/47 | SAMALSAR | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 13 | 15-05-2024 | 11 | PB03N9931 | 335 | 2385/14 | SAMALSAR | GURWINDER KAUR | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 14 | 17-05-2024 | 11 | PB03N9931 | 335 | 2385/37 | SAMALSAR | GURWINDER KAUR | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 7560 |