| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGHA PURANA | R/H KKP | PB23E5025 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHALA | ADANI DAGRU | PB23E5025 | 1 | 3240 | 50 | 1620.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHALA | MRM COV | PB23E5025 | 1 | 2160 | 50 | 1080.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHALA | R/H KKP | PB23E5025 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-04-2024 | 11 | PB23E5025 | 336 | 397928 | MAHALA | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 2 | 27-04-2024 | 11 | PB23E5025 | 336 | 370922 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 3 | 29-04-2024 | 11 | PB23E5025 | 336 | 6652 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 540 | PSWC | 0 | |||
| 4 | 30-04-2024 | 11 | PB23E5025 | 336 | 370934 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 5 | 01-05-2024 | 11 | PB23E5025 | 336 | 201051 | MAHALA | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 6 | 03-05-2024 | 11 | PB23E5025 | 336 | 201056 | MAHALA | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 7 | 04-05-2024 | 11 | PB23E5025 | 336 | 201073 | MAHALA | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 8 | 06-05-2024 | 11 | PB23E5025 | 336 | 201367 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 9 | 08-05-2024 | 11 | PB23E5025 | 336 | 201383 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 10 | 11-05-2024 | 11 | PB23E5025 | 336 | 201395 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 11 | 12-05-2024 | 11 | PB23E5025 | 336 | 309054 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 12 | 16-05-2024 | 11 | PB23E5025 | 336 | 8670/41 | MAHALA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 6480 |