| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMALSAR | GURWINDER KAUR | PB04K9903 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | PB04K9903 | 1 | 2160 | 50 | 1080.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEKHA KALAN | R/H KKP | PB04K9903 | 1 | 3780 | 50 | 1890.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-04-2024 | 177 | PB04K9903 | 35 | 6117 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 2 | 27-04-2024 | 177 | PB04K9903 | 35 | 6127 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 3 | 28-04-2024 | 177 | PB04K9903 | 35 | 11130 | SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 4 | 01-05-2024 | 177 | PB04K9903 | 35 | 6149 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 5 | 02-05-2024 | 177 | PB04K9903 | 35 | 11756 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 6 | 04-05-2024 | 177 | PB04K9903 | 35 | 11764 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 7 | 05-05-2024 | 177 | PB04K9903 | 35 | 11773 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 8 | 06-05-2024 | 177 | PB04K9903 | 35 | 11141 | SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 9 | 08-05-2024 | 177 | PB04K9903 | 35 | 11310 | SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 10 | 11-05-2024 | 177 | PB04K9903 | 35 | 11326 | SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 11 | 16-05-2024 | 177 | PB04K9903 | 35 | 2385/28 | SAMALSAR | GURWINDER KAUR | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 12 | 14-05-2024 | 177 | PB04K9903 | 35 | 11374 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 6480 |