| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUKE | GS OPEN | PB29E9835 | 1 | 5400 | 50 | 2700.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUKE | MRM COV | PB29E9835 | 1 | 1620 | 50 | 810.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUKE | R/H KKP | PB29E9835 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUKE | WIRELESS | PB29E9835 | 1 | 3240 | 50 | 1620.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-04-2024 | 275 | PB29E9835 | 358 | 34965 | MANUKE | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 2 | 29-04-2024 | 275 | PB29E9835 | 358 | 34980 | MANUKE | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 3 | 06-05-2024 | 275 | PB29E9835 | 358 | 292161 | MANUKE | WIRELESS | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 4 | 07-05-2024 | 275 | PB29E9835 | 358 | 292181 | MANUKE | WIRELESS | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 5 | 08-05-2024 | 275 | PB29E9835 | 358 | 292195 | MANUKE | WIRELESS | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 6 | 09-05-2024 | 275 | PB29E9835 | 358 | 2932217 | MANUKE | WIRELESS | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 7 | 10-05-2024 | 275 | PB29E9835 | 358 | 293231 | MANUKE | WIRELESS | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 8 | 11-05-2024 | 275 | PB29E9835 | 358 | 293248 | MANUKE | WIRELESS | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 9 | 12-05-2024 | 275 | PB29E9835 | 358 | 319559 | MANUKE | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 10 | 13-05-2024 | 275 | PB29E9835 | 358 | 319577 | MANUKE | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 11 | 14-05-2024 | 275 | PB29E9835 | 358 | 319595 | MANUKE | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 12 | 23-04-2024 | 275 | PB29E9835 | 358 | 34905 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 13 | 21-04-2024 | 275 | PB29E9835 | 358 | 34921 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 14 | 25-04-2024 | 275 | PB29E9835 | 358 | 34947 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 15 | 27-04-2024 | 275 | PB29E9835 | 358 | 34528 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 16 | 28-04-2024 | 275 | PB29E9835 | 358 | 34602 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 17 | 30-04-2024 | 275 | PB29E9835 | 358 | 34630 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 18 | 30-04-2024 | 275 | PB29E9835 | 358 | 201104 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 19 | 02-05-2024 | 275 | PB29E9835 | 358 | 201134 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 20 | 03-05-2024 | 275 | PB29E9835 | 358 | 34264 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 21 | 04-05-2024 | 275 | PB29E9835 | 358 | 34289 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 11340 |