| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALE KE | ADANI DAGRU | PB29J9835 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALE KE | FSD MOGA | PB29J9835 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | ADANI DAGRU | PB29J9835 | 1 | 3240 | 50 | 1620.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | BK OPEN | PB29J9835 | 1 | 2160 | 50 | 1080.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | GURWINDER KAUR | PB29J9835 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | R/H AJITWL | PB29J9835 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | R/H KKP | PB29J9835 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-04-2024 | 275 | PB29J9835 | 360 | 9610/49 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 2 | 27-04-2024 | 275 | PB29J9835 | 360 | 8818/30 | SAMALSAR | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 3 | 28-04-2024 | 275 | PB29J9835 | 360 | 8818/50 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 4 | 30-04-2024 | 275 | PB29J9835 | 360 | 3019/03 | SAMALSAR | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 5 | 30-04-2024 | 275 | PB29J9835 | 360 | 3019/20 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 6 | 03-05-2024 | 275 | PB29J9835 | 360 | 9031/34 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 7 | 01-05-2024 | 275 | PB29J9835 | 360 | 3019/50 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 8 | 04-05-2024 | 275 | PB29J9835 | 360 | 10796/17 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 9 | 05-05-2024 | 275 | PB29J9835 | 360 | 10837/05 | SAMALSAR | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 10 | 06-05-2024 | 275 | PB29J9835 | 360 | 10837/24 | SAMALSAR | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 11 | 07-05-2024 | 275 | PB29J9835 | 360 | 10837/50 | SAMALSAR | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 12 | 09-05-2024 | 275 | PB29J9835 | 360 | 2271/31 | SAMALSAR | R/H AJITWL | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 13 | 12-05-2024 | 275 | PB29J9835 | 360 | 2235/11 | SAMALSAR | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 14 | 13-05-2024 | 275 | PB29J9835 | 360 | 2235/27 | SAMALSAR | GURWINDER KAUR | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 15 | 13-05-2024 | 275 | PB29J9835 | 360 | 146718 | KALE KE | FSD MOGA | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 16 | 14-05-2024 | 275 | PB29J9835 | 360 | 146734 | KALE KE | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 8640 |