| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALE KE | ADANI DAGRU | PB29X9835 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALE KE | FSD MOGA | PB29X9835 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | ADANI DAGRU | PB29X9835 | 1 | 3780 | 50 | 1890.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | BK OPEN | PB29X9835 | 1 | 2160 | 50 | 1080.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | GURWINDER KAUR | PB29X9835 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | MAGGAR SINGH | PB29X9835 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | R/H KKP | PB29X9835 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-04-2024 | 275 | PB29X9835 | 361 | 9610/48 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 2 | 27-04-2024 | 275 | PB29X9835 | 361 | 8818/29 | SAMALSAR | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 3 | 28-04-2024 | 275 | PB29X9835 | 361 | 8818/49 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 4 | 30-04-2024 | 275 | PB29X9835 | 361 | 3019/16 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 5 | 01-05-2024 | 275 | PB29X9835 | 361 | 3019/42 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 6 | 02-05-2024 | 275 | PB29X9835 | 361 | 9031/25 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 7 | 04-05-2024 | 275 | PB29X9835 | 361 | 10796/01 | SAMALSAR | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 8 | 04-05-2024 | 275 | PB29X9835 | 361 | 10796/22 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 9 | 06-05-2024 | 275 | PB29X9835 | 361 | 10837/13 | SAMALSAR | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 10 | 07-05-2024 | 275 | PB29X9835 | 361 | 10837/35 | SAMALSAR | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 11 | 07-05-2024 | 275 | PB29X9835 | 361 | 10837/49 | SAMALSAR | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 12 | 08-05-2024 | 275 | PB29X9835 | 361 | 2271/16 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 13 | 11-05-2024 | 275 | PB29X9835 | 361 | 2271/50 | SAMALSAR | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 14 | 12-05-2024 | 275 | PB29X9835 | 361 | 2235/10 | SAMALSAR | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 15 | 12-05-2024 | 275 | PB29X9835 | 361 | 2235/22 | SAMALSAR | GURWINDER KAUR | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 16 | 13-05-2024 | 275 | PB29X9835 | 361 | 146714 | KALE KE | FSD MOGA | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 17 | 14-05-2024 | 275 | PB29X9835 | 361 | 146731 | KALE KE | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 9180 |