| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHALOOR | R/H KKP | PB08AZ9672 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHOLIA KHURD | ADANI DAGRU | PB08AZ9672 | 1 | 1620 | 50 | 810.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHOLIA KHURD | DAVINDRA | PB08AZ9672 | 1 | 5400 | 50 | 2700.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHOLIA KHURD | JAI AMBEY AGRO FOOD | PB08AZ9672 | 1 | 3240 | 50 | 1620.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-04-2024 | 72 | PB08AZ9672 | 368 | 3858 | GHOLIA KHURD | DAVINDRA | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 2 | 26-04-2024 | 72 | PB08AZ9672 | 368 | 3872 | GHOLIA KHURD | DAVINDRA | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 3 | 28-04-2024 | 72 | PB08AZ9672 | 368 | 3885 | GHOLIA KHURD | DAVINDRA | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 4 | 30-04-2024 | 72 | PB08AZ9672 | 368 | 3899 | GHOLIA KHURD | DAVINDRA | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 5 | 30-04-2024 | 72 | PB08AZ9672 | 368 | 11406 | GHOLIA KHURD | DAVINDRA | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 6 | 30-04-2024 | 72 | PB08AZ9672 | 368 | 11418 | GHOLIA KHURD | DAVINDRA | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 7 | 01-05-2024 | 72 | PB08AZ9672 | 368 | 11430 | GHOLIA KHURD | DAVINDRA | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 8 | 02-05-2024 | 72 | PB08AZ9672 | 368 | 11443 | GHOLIA KHURD | DAVINDRA | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 9 | 03-05-2024 | 72 | PB08AZ9672 | 368 | 11854 | GHOLIA KHURD | DAVINDRA | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 10 | 04-05-2024 | 72 | PB08AZ9672 | 368 | 11866 | GHOLIA KHURD | DAVINDRA | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 11 | 10-05-2024 | 72 | PB08AZ9672 | 368 | 11991 | GHOLIA KHURD | JAI AMBEY AGRO FOOD | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 12 | 10-05-2024 | 72 | PB08AZ9672 | 368 | 11999 | GHOLIA KHURD | JAI AMBEY AGRO FOOD | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 13 | 11-05-2024 | 72 | PB08AZ9672 | 368 | 10207 | GHOLIA KHURD | JAI AMBEY AGRO FOOD | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 14 | 12-05-2024 | 72 | PB08AZ9672 | 368 | 10214 | GHOLIA KHURD | JAI AMBEY AGRO FOOD | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 15 | 12-05-2024 | 72 | PB08AZ9672 | 368 | 10223 | GHOLIA KHURD | JAI AMBEY AGRO FOOD | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 16 | 14-05-2024 | 72 | PB08AZ9672 | 368 | 10238 | GHOLIA KHURD | JAI AMBEY AGRO FOOD | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 17 | 16-05-2024 | 72 | PB08AZ9672 | 368 | 141 | BHALOOR | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 18 | 07-05-2024 | 72 | PB08AZ9672 | 368 | 11958 | GHOLIA KHURD | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 19 | 05-05-2024 | 72 | PB08AZ9672 | 368 | 11888 | GHOLIA KHURD | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 20 | 17-05-2024 | 72 | PB08AZ9672 | 368 | 10060 | GHOLIA KHURD | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 10800 |