| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGHA PURANA | R/H KKP | PB13Q7491 | 1 | 2160 | 50 | 1080.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARI MUSTFA | MRM COV | PB13Q7491 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODE | R/H KKP | PB13Q7491 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | ADANI DAGRU | PB13Q7491 | 1 | 1620 | 50 | 810.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | BK OPEN | PB13Q7491 | 1 | 2160 | 50 | 1080.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | MAGGAR SINGH | PB13Q7491 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | R/H KKP | PB13Q7491 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | SANDEEP BRAR | PB13Q7491 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 175 | PB13Q7491 | 37 | 9610/27 | SAMALSAR | SANDEEP BRAR | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 2 | 25-04-2024 | 175 | PB13Q7491 | 37 | 9610/47 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 3 | 27-04-2024 | 175 | PB13Q7491 | 37 | 6641 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 540 | PSWC | 0 | |||
| 4 | 28-04-2024 | 175 | PB13Q7491 | 37 | 2565/25 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 5 | 01-05-2024 | 175 | PB13Q7491 | 37 | 6678 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 540 | PSWC | 0 | |||
| 6 | 02-05-2024 | 175 | PB13Q7491 | 37 | 9031/16 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 7 | 04-05-2024 | 175 | PB13Q7491 | 37 | 10796/15 | SAMALSAR | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 8 | 05-05-2024 | 175 | PB13Q7491 | 37 | 9185/24 | RODE | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 9 | 06-05-2024 | 175 | PB13Q7491 | 37 | 10837/19 | SAMALSAR | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 10 | 07-05-2024 | 175 | PB13Q7491 | 37 | 7823 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 540 | PSWC | 0 | |||
| 11 | 08-05-2024 | 175 | PB13Q7491 | 37 | 2271/18 | SAMALSAR | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 12 | 10-05-2024 | 175 | PB13Q7491 | 37 | 2271/39 | SAMALSAR | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 13 | 11-05-2024 | 175 | PB13Q7491 | 37 | 2235/6 | SAMALSAR | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 14 | 14-05-2024 | 175 | PB13Q7491 | 37 | 2235/46 | SAMALSAR | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 15 | 24-04-2024 | 175 | PB13Q7491 | 37 | 6608 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 540 | PSWC | 0 | |||
| 16 | 13-05-2024 | 175 | PB13Q7491 | 37 | 294300 | MARI MUSTFA | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 8640 |