| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMADH BHAI | CMS COV | PB29K9758 | 1 | 1650 | 50 | 825.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMADH BHAI | GS OPEN | PB29K9758 | 1 | 3300 | 50 | 1650.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMADH BHAI | MRM COV | PB29K9758 | 1 | 330 | 50 | 165.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMADH BHAI | WIRELESS | PB29K9758 | 1 | 330 | 50 | 165.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-04-2024 | 259 | PB29K9758 | 381 | 314732 | SAMADH BHAI | GS OPEN | 330 | MARKFED | 0 | |||
| 2 | 25-04-2024 | 259 | PB29K9758 | 381 | 324748 | SAMADH BHAI | GS OPEN | 330 | MARKFED | 0 | |||
| 3 | 27-04-2024 | 259 | PB29K9758 | 381 | 390968 | SAMADH BHAI | GS OPEN | 330 | MARKFED | 0 | |||
| 4 | 28-04-2024 | 259 | PB29K9758 | 381 | 390934 | SAMADH BHAI | GS OPEN | 330 | MARKFED | 0 | |||
| 5 | 30-04-2024 | 259 | PB29K9758 | 381 | 390997 | SAMADH BHAI | GS OPEN | 330 | MARKFED | 0 | |||
| 6 | 30-04-2024 | 259 | PB29K9758 | 381 | 221565 | SAMADH BHAI | GS OPEN | 330 | MARKFED | 0 | |||
| 7 | 01-05-2024 | 259 | PB29K9758 | 381 | 221586 | SAMADH BHAI | GS OPEN | 330 | MARKFED | 0 | |||
| 8 | 02-05-2024 | 259 | PB29K9758 | 381 | 391108 | SAMADH BHAI | GS OPEN | 330 | MARKFED | 0 | |||
| 9 | 03-05-2024 | 259 | PB29K9758 | 381 | 391129 | SAMADH BHAI | GS OPEN | 330 | MARKFED | 0 | |||
| 10 | 04-05-2024 | 259 | PB29K9758 | 381 | 391146 | SAMADH BHAI | GS OPEN | 330 | MARKFED | 0 | |||
| 11 | 06-05-2024 | 259 | PB29K9758 | 381 | 221768 | SAMADH BHAI | WIRELESS | 330 | MARKFED | 0 | |||
| 12 | 07-05-2024 | 259 | PB29K9758 | 381 | 201406 | SAMADH BHAI | CMS COV | 330 | MARKFED | 0 | |||
| 13 | 08-05-2024 | 259 | PB29K9758 | 381 | 201433 | SAMADH BHAI | CMS COV | 330 | MARKFED | 0 | |||
| 14 | 09-05-2024 | 259 | PB29K9758 | 381 | 201450 | SAMADH BHAI | CMS COV | 330 | MARKFED | 0 | |||
| 15 | 10-05-2024 | 259 | PB29K9758 | 381 | 201025 | SAMADH BHAI | CMS COV | 330 | MARKFED | 0 | |||
| 16 | 11-05-2024 | 259 | PB29K9758 | 381 | 201046 | SAMADH BHAI | CMS COV | 330 | MARKFED | 0 | |||
| 17 | 12-05-2024 | 259 | PB29K9758 | 381 | 320238 | SAMADH BHAI | MRM COV | 330 | MARKFED | 0 | |||
| 5610 |