Home  
From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Net Amt.
GHOLIA KHURD DAVINDRA PB04AB9997 1 8100 50 4050.0000
GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD PB04AB9997 1 2700 50 1350.0000
ID Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
5769 1 16-05-2024 259 PB04AB9997 383 10050 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
5770 2 13-05-2024 259 PB04AB9997 383 10220 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
5771 3 12-05-2024 259 PB04AB9997 383 10213 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
5772 4 11-05-2024 259 PB04AB9997 383 10204 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
5773 5 10-05-2024 259 PB04AB9997 383 11996 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
5774 6 09-05-2024 259 PB04AB9997 383 11990 GHOLIA KHURD JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
5775 7 08-05-2024 259 PB04AB9997 383 11981 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
5776 8 08-05-2024 259 PB04AB9997 383 11972 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
5777 9 07-05-2024 259 PB04AB9997 383 11963 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
5778 10 06-05-2024 259 PB04AB9997 383 11900 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
5779 11 05-05-2024 259 PB04AB9997 383 11881 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
5780 12 04-05-2024 259 PB04AB9997 383 11867 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
5781 13 03-05-2024 259 PB04AB9997 383 11853 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
5782 14 02-05-2024 259 PB04AB9997 383 11437 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
5783 15 01-05-2024 259 PB04AB9997 383 11423 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
5784 16 30-04-2024 259 PB04AB9997 383 11409 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
5785 17 30-04-2024 259 PB04AB9997 383 3900 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
5786 18 28-04-2024 259 PB04AB9997 383 3887 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
5787 19 26-04-2024 259 PB04AB9997 383 3871 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
5788 20 24-04-2024 259 PB04AB9997 383 3853 GHOLIA KHURD DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
10800