| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANDE | R/H KKP | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANGIANA | R/H KKP | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHALA | ADANI DAGRU | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHALA | R/H KKP | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALKE | R/H KKP | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | ADANI DAGRU | PB04L9865 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | BHUPINDER KUMAR COV | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | BK OPEN | PB04L9865 | 1 | 1620 | 50 | 810.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | KATARIA BPA | PB04L9865 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | MAGGAR SINGH | PB04L9865 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | R/H KKP | PB04L9865 | 1 | 1620 | 50 | 810.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-04-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 9610/29 | SAMALSAR | KATARIA BPA | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 2 | 26-04-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 8818/07 | SAMALSAR | KATARIA BPA | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 3 | 27-04-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 8818/31 | SAMALSAR | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 4 | 28-04-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 2565/15 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 5 | 01-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 3019/27 | SAMALSAR | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 6 | 02-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 9031/1 | SAMALSAR | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 7 | 04-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 10796/5 | SAMALSAR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 8 | 05-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 10837/08 | SAMALSAR | BHUPINDER KUMAR COV | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 9 | 06-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 10837/26 | SAMALSAR | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 10 | 07-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 739008 | LANGIANA | R/H KKP | 540 | PSWC | 0 | |||
| 11 | 08-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 2271/9 | SAMALSAR | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 12 | 09-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 2271/23 | SAMALSAR | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 13 | 10-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 2271/48 | SAMALSAR | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 14 | 14-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 8670/08 | MAHALA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 15 | 15-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 209971 | MALKE | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 16 | 16-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 10170 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 17 | 12-05-2024 | 177 | PB04L9865 | 39 | 8634/19 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 9180 |