| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGHA PURANA | R/H KKP | PB11CF8477 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHALOOR | ADANI DAGRU | PB11CF8477 | 1 | 4320 | 50 | 2160.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHALOOR | R/H KKP | PB11CF8477 | 1 | 2160 | 50 | 1080.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-04-2024 | 171 | PB11CF8477 | 410 | 14 | BHALOOR | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 2 | 26-04-2024 | 171 | PB11CF8477 | 410 | 22 | BHALOOR | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 3 | 28-04-2024 | 171 | PB11CF8477 | 410 | 29 | BHALOOR | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 4 | 01-05-2024 | 171 | PB11CF8477 | 410 | 6672 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 540 | PSWC | 0 | |||
| 5 | 02-05-2024 | 171 | PB11CF8477 | 410 | 48 | BHALOOR | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 6 | 03-05-2024 | 171 | PB11CF8477 | 410 | 50 | BHALOOR | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 7 | 04-05-2024 | 171 | PB11CF8477 | 410 | 58 | BHALOOR | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 8 | 06-05-2024 | 171 | PB11CF8477 | 410 | 67 | BHALOOR | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 9 | 08-05-2024 | 171 | PB11CF8477 | 410 | 78 | BHALOOR | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 10 | 12-05-2024 | 171 | PB11CF8477 | 410 | 89 | BHALOOR | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 11 | 14-05-2024 | 171 | PB11CF8477 | 410 | 96 | BHALOOR | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 12 | 15-05-2024 | 171 | PB11CF8477 | 410 | 111 | BHALOOR | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 13 | 16-05-2024 | 171 | PB11CF8477 | 410 | 146 | BHALOOR | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 7020 |