| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEEDA | ADANI DAGRU | PB04L9783 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEEDA | R/H KKP | PB04L9783 | 1 | 3780 | 50 | 1890.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATHUWALA | R/H KKP | PB04L9783 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUKHANAND | FSD MOGA | PB04L9783 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-04-2024 | 120 | PB04L9783 | 419 | 5912 | CHEEDA | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 2 | 27-04-2024 | 120 | PB04L9783 | 419 | 5917 | CHEEDA | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 3 | 29-04-2024 | 120 | PB04L9783 | 419 | 5923 | CHEEDA | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 4 | 30-04-2024 | 120 | PB04L9783 | 419 | 5928 | CHEEDA | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 5 | 01-05-2024 | 120 | PB04L9783 | 419 | 5934 | CHEEDA | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 6 | 02-05-2024 | 120 | PB04L9783 | 419 | 5937 | CHEEDA | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 7 | 04-05-2024 | 120 | PB04L9783 | 419 | 5943 | CHEEDA | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 8 | 05-05-2024 | 120 | PB04L9783 | 419 | 5948 | CHEEDA | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 9 | 06-05-2024 | 120 | PB04L9783 | 419 | 6155 | CHEEDA | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 10 | 09-05-2024 | 120 | PB04L9783 | 419 | 201508 | SUKHANAND | FSD MOGA | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 11 | 13-05-2024 | 120 | PB04L9783 | 419 | 1873/28 | NATHUWALA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 5940 |