| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEEDA | ADANI DAGRU | PB05Q8861 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEEDA | R/H KKP | PB05Q8861 | 1 | 3780 | 50 | 1890.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATHUWALA | R/H KKP | PB05Q8861 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUKHANAND | FSD MOGA | PB05Q8861 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | ADANI DAGRU | PB05Q8861 | 1 | 560 | 50 | 280.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-04-2024 | 120 | PB05Q8861 | 420 | 5913 | CHEEDA | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 2 | 27-04-2024 | 120 | PB05Q8861 | 420 | 5916 | CHEEDA | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 3 | 29-04-2024 | 120 | PB05Q8861 | 420 | 5922 | CHEEDA | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 4 | 30-04-2024 | 120 | PB05Q8861 | 420 | 5927 | CHEEDA | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 5 | 01-05-2024 | 120 | PB05Q8861 | 420 | 5932 | CHEEDA | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 6 | 02-05-2024 | 120 | PB05Q8861 | 420 | 5936 | CHEEDA | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 7 | 04-05-2024 | 120 | PB05Q8861 | 420 | 5942 | CHEEDA | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 8 | 05-05-2024 | 120 | PB05Q8861 | 420 | 5947 | CHEEDA | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 9 | 06-05-2024 | 120 | PB05Q8861 | 420 | 6154 | CHEEDA | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 10 | 09-05-2024 | 120 | PB05Q8861 | 420 | 201507 | SUKHANAND | FSD MOGA | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 11 | 13-05-2024 | 120 | PB05Q8861 | 420 | 1873/27 | NATHUWALA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 12 | 20-05-2024 | 120 | PB05Q8861 | 420 | 292681 | WANDAR | ADANI DAGRU | 560 | MARKFED | 0 | |||
| 6500 |