Home  
From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Net Amt.
GHOLIA KALAN DAVINDRA PB19F4723 1 8640 50 4320.0000
GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD PB19F4723 1 2160 50 1080.0000
ID Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
6285 1 26-04-2024 380 PB19F4723 429 11567 GHOLIA KALAN DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
6286 2 28-04-2024 380 PB19F4723 429 11578 GHOLIA KALAN DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
6287 3 30-04-2024 380 PB19F4723 429 11592 GHOLIA KALAN DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
6288 4 30-04-2024 380 PB19F4723 429 5504 GHOLIA KALAN DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
6289 5 01-05-2024 380 PB19F4723 429 5515 GHOLIA KALAN DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
6290 6 02-05-2024 380 PB19F4723 429 5526 GHOLIA KALAN DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
6291 7 03-05-2024 380 PB19F4723 429 5541 GHOLIA KALAN DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
6292 8 04-05-2024 380 PB19F4723 429 11901 GHOLIA KALAN DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
6293 9 05-05-2024 380 PB19F4723 429 11913 GHOLIA KALAN DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
6294 10 06-05-2024 380 PB19F4723 429 11923 GHOLIA KALAN DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
6295 11 06-05-2024 380 PB19F4723 429 11934 GHOLIA KALAN DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
6296 12 07-05-2024 380 PB19F4723 429 11946 GHOLIA KALAN DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
6297 13 15-05-2024 380 PB19F4723 429 10011 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
6298 14 07-05-2024 380 PB19F4723 429 10556 GHOLIA KALAN DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
6299 15 08-05-2024 380 PB19F4723 429 10572 GHOLIA KALAN DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
6300 16 09-05-2024 380 PB19F4723 429 10591 GHOLIA KALAN DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
6301 17 11-05-2024 380 PB19F4723 429 10270 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
6302 18 12-05-2024 380 PB19F4723 429 10288 GHOLIA KALAN DAVINDRA 540 PUNGRAIN 0
6303 19 12-05-2024 380 PB19F4723 429 10291 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
6304 20 13-05-2024 380 PB19F4723 429 10003 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 540 PUNGRAIN 0
10800