Home  
From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Net Amt.
GHOLIA KALAN DAVINDRA PB29L9446 1 5280 50 2640.0000
GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD PB29L9446 1 1320 50 660.0000
ID Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
4684 1 26-04-2024 356 PB29L9446 435 11566 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
4685 2 27-04-2024 356 PB29L9446 435 11577 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
4686 3 28-04-2024 356 PB29L9446 435 11587 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
4687 4 30-04-2024 356 PB29L9446 435 11594 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
4688 5 30-04-2024 356 PB29L9446 435 5501 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
4689 6 01-05-2024 356 PB29L9446 435 5514 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
4690 7 02-05-2024 356 PB29L9446 435 5527 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
4691 8 03-05-2024 356 PB29L9446 435 5531 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
4692 9 03-05-2024 356 PB29L9446 435 5543 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
4693 10 04-05-2024 356 PB29L9446 435 11906 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
4694 11 06-05-2024 356 PB29L9446 435 11926 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
4695 12 06-05-2024 356 PB29L9446 435 11935 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
4696 13 07-05-2024 356 PB29L9446 435 11947 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
4697 14 07-05-2024 356 PB29L9446 435 10558 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
4698 15 08-05-2024 356 PB29L9446 435 10573 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
4699 16 11-05-2024 356 PB29L9446 435 10279 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
4700 17 12-05-2024 356 PB29L9446 435 10293 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
4701 18 13-05-2024 356 PB29L9446 435 10002 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
4702 19 14-05-2024 356 PB29L9446 435 10009 GHOLIA KALAN JAI AMBEY AGRO FOOD 330 PUNGRAIN 0
4703 20 09-05-2024 356 PB29L9446 435 10594 GHOLIA KALAN DAVINDRA 330 PUNGRAIN 0
6600