| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGHA PURANA | R/H KKP | PB29R8937 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALKE | FSD MOGA | PB29R8937 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALKE | MRM COV | PB29R8937 | 1 | 2700 | 50 | 1350.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALKE | R/H KKP | PB29R8937 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODE | MAGGAR SINGH | PB29R8937 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RODE | R/H KKP | PB29R8937 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | ADANI DAGRU | PB29R8937 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-04-2024 | 205 | PB29R8937 | 443 | 10383/35 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 2 | 28-04-2024 | 205 | PB29R8937 | 443 | 320173 | MALKE | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 3 | 30-04-2024 | 205 | PB29R8937 | 443 | 320180 | MALKE | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 4 | 01-05-2024 | 205 | PB29R8937 | 443 | 320187 | MALKE | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 5 | 03-05-2024 | 205 | PB29R8937 | 443 | 320194 | MALKE | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 6 | 05-05-2024 | 205 | PB29R8937 | 443 | 10556/14 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 7 | 05-05-2024 | 205 | PB29R8937 | 443 | 292701 | MALKE | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 8 | 08-05-2024 | 205 | PB29R8937 | 443 | 9185/48 | RODE | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 9 | 08-05-2024 | 205 | PB29R8937 | 443 | 221206 | MALKE | FSD MOGA | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 10 | 13-05-2024 | 205 | PB29R8937 | 443 | 221232 | MALKE | FSD MOGA | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 11 | 15-05-2024 | 205 | PB29R8937 | 443 | 9355/37 | RODE | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 12 | 16-05-2024 | 205 | PB29R8937 | 443 | 209978 | MALKE | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 13 | 17-05-2024 | 205 | PB29R8937 | 443 | 292660 | WANDAR | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 7020 |