| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGHA PURANA | ADANI DAGRU | PB29F9666 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDE | R/H KKP | PB29F9666 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANGIANA | SUBHASH OPEN | PB29F9666 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARI MUSTFA | ADANI DAGRU | PB29F9666 | 1 | 1620 | 50 | 810.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARI MUSTFA | FSD MOGA | PB29F9666 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARI MUSTFA | MFD GWDN Ajtwl | PB29F9666 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARI MUSTFA | MRM COV | PB29F9666 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARI MUSTFA | R/H AJITWL | PB29F9666 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARI MUSTFA | R/H KKP | PB29F9666 | 1 | 1620 | 50 | 810.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-04-2024 | 213 | PB29F9666 | 58 | 8803 | LANGIANA | SUBHASH OPEN | 540 | PSWC | 0 | |||
| 2 | 24-04-2024 | 213 | PB29F9666 | 58 | 8810 | LANGIANA | SUBHASH OPEN | 540 | PSWC | 0 | |||
| 3 | 26-04-2024 | 213 | PB29F9666 | 58 | 8642/18 | MARI MUSTFA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 4 | 27-04-2024 | 213 | PB29F9666 | 58 | 313617 | MARI MUSTFA | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 5 | 28-04-2024 | 213 | PB29F9666 | 58 | 292851 | MARI MUSTFA | FSD MOGA | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 6 | 30-04-2024 | 213 | PB29F9666 | 58 | 294286 | MARI MUSTFA | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 7 | 02-05-2024 | 213 | PB29F9666 | 58 | 313631 | MARI MUSTFA | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 8 | 03-05-2024 | 213 | PB29F9666 | 58 | 201164 | MARI MUSTFA | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 9 | 03-05-2024 | 213 | PB29F9666 | 58 | 201167 | MARI MUSTFA | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 10 | 06-05-2024 | 213 | PB29F9666 | 58 | 201179 | MARI MUSTFA | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 11 | 09-05-2024 | 213 | PB29F9666 | 58 | 201193 | MARI MUSTFA | R/H AJITWL | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 12 | 12-05-2024 | 213 | PB29F9666 | 58 | 300660 | MARI MUSTFA | MFD GWDN Ajtwl | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 13 | 15-05-2024 | 213 | PB29F9666 | 58 | 11269 | LANDE | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 14 | 15-05-2024 | 213 | PB29F9666 | 58 | 309024 | BAGHA PURANA | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 7560 |