| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGHA PURANA | ADANI DAGRU | PB13Q9231 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAGHA PURANA | R/H KKP | PB13Q9231 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANGIANA | R/H KKP | PB13Q9231 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUKE | ADANI DAGRU | PB13Q9231 | 1 | 1620 | 50 | 810.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUKE | GS OPEN | PB13Q9231 | 1 | 5400 | 50 | 2700.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUKE | R/H KKP | PB13Q9231 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-04-2024 | 1 | PB13Q9231 | 6 | 34902 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 2 | 23-04-2024 | 1 | PB13Q9231 | 6 | 34911 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 3 | 27-04-2024 | 1 | PB13Q9231 | 6 | 34546 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 4 | 24-04-2024 | 1 | PB13Q9231 | 6 | 34919 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 5 | 30-04-2024 | 1 | PB13Q9231 | 6 | 34632 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 6 | 30-04-2024 | 1 | PB13Q9231 | 6 | 201106 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 7 | 02-05-2024 | 1 | PB13Q9231 | 6 | 201142 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 8 | 03-05-2024 | 1 | PB13Q9231 | 6 | 34273 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 9 | 04-05-2024 | 1 | PB13Q9231 | 6 | 34295 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 10 | 24-04-2024 | 1 | PB13Q9231 | 6 | 34938 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 11 | 26-04-2024 | 1 | PB13Q9231 | 6 | 34970 | MANUKE | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 12 | 17-04-2024 | 1 | PB13Q9231 | 6 | 032/10383 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 13 | 29-04-2024 | 1 | PB13Q9231 | 6 | 34976 | MANUKE | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 14 | 06-05-2024 | 1 | PB13Q9231 | 6 | 201305 | MANUKE | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 15 | 08-05-2024 | 1 | PB13Q9231 | 6 | 201311 | MANUKE | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 16 | 12-05-2024 | 1 | PB13Q9231 | 6 | 201316 | MANUKE | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 17 | 14-05-2024 | 1 | PB13Q9231 | 6 | 7042 | LANGIANA | R/H KKP | 540 | PSWC | 0 | |||
| 18 | 16-05-2024 | 1 | PB13Q9231 | 6 | 309031 | BAGHA PURANA | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 9720 |