Home  
From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Net Amt.
BHALOOR R/H KKP PB13Q9517 1 540 50 270.0000
DHILWAN ADANI DAGRU PB13Q9517 1 540 50 270.0000
GHOLIA KHURD ADANI DAGRU PB13Q9517 1 540 50 270.0000
LANDE R/H KKP PB13Q9517 1 540 50 270.0000
LANGIANA R/H KKP PB13Q9517 1 540 50 270.0000
LANGIANA SUBHASH OPEN PB13Q9517 1 1080 50 540.0000
MARI MUSTFA R/H AJITWL PB13Q9517 1 540 50 270.0000
THARAJ ADANI DAGRU PB13Q9517 1 1080 50 540.0000
THARAJ BHUPINDER KUMAR COV PB13Q9517 1 540 50 270.0000
THARAJ BK OPEN PB13Q9517 1 1080 50 540.0000
THARAJ MAGGAR SINGH PB13Q9517 1 540 50 270.0000
THARAJ R/H KKP PB13Q9517 1 1620 50 810.0000
THARAJ TILK RAJ KATARIA PB13Q9517 1 540 50 270.0000
ID Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
2048 1 24-04-2024 215 PB13Q9517 62 9320/05 THARAJ R/H KKP 540 PUNSUP 0
2049 2 26-04-2024 215 PB13Q9517 62 9320/16 THARAJ R/H KKP 540 PUNSUP 0
2050 3 27-04-2024 215 PB13Q9517 62 9320/38 THARAJ ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
2051 4 29-04-2024 215 PB13Q9517 62 10755/09 THARAJ TILK RAJ KATARIA 540 PUNSUP 0
2052 5 30-04-2024 215 PB13Q9517 62 10755/23 THARAJ BK OPEN 540 PUNSUP 0
2053 6 01-05-2024 215 PB13Q9517 62 9270/22 DHILWAN ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
2054 7 03-05-2024 215 PB13Q9517 62 10755/38 THARAJ ADANI DAGRU 540 PUNSUP 0
2055 8 04-05-2024 215 PB13Q9517 62 11874 GHOLIA KHURD ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
2056 9 06-05-2024 215 PB13Q9517 62 10537/11 THARAJ BK OPEN 540 PUNSUP 0
2057 10 07-05-2024 215 PB13Q9517 62 10537/20 THARAJ R/H KKP 540 PUNSUP 0
2058 11 07-05-2024 215 PB13Q9517 62 10537/24 THARAJ BHUPINDER KUMAR COV 540 PUNSUP 0
2059 12 08-05-2024 215 PB13Q9517 62 10537/31 THARAJ MAGGAR SINGH 540 PUNSUP 0
2060 13 09-05-2024 215 PB13Q9517 62 739055 LANGIANA SUBHASH OPEN 540 PSWC 0
2061 14 10-05-2024 215 PB13Q9517 62 739065 LANGIANA SUBHASH OPEN 540 PSWC 0
2062 15 12-05-2024 215 PB13Q9517 62 300659 MARI MUSTFA R/H AJITWL 540 MARKFED 0
2063 16 14-05-2024 215 PB13Q9517 62 7037 LANGIANA R/H KKP 540 PSWC 0
2064 17 15-05-2024 215 PB13Q9517 62 7043/18 BHALOOR R/H KKP 540 PUNSUP 0
2065 18 16-05-2024 215 PB13Q9517 62 10171 LANDE R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
9720