| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALKE | MRM COV | PB04L9682 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAHOKE | BK OPEN | PB04L9682 | 1 | 3780 | 50 | 1890.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAHOKE | GURWINDER KAUR | PB04L9682 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAHOKE | MAGGAR SINGH | PB04L9682 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAHOKE | SANDEEP BRAR | PB04L9682 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMALSAR | GURWINDER KAUR | PB04L9682 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 267 | PB04L9682 | 70 | 320157 | MALKE | MRM COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 2 | 26-04-2024 | 267 | PB04L9682 | 70 | 10390/05 | SAHOKE | SANDEEP BRAR | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 3 | 30-04-2024 | 267 | PB04L9682 | 70 | 10390/26 | SAHOKE | SANDEEP BRAR | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 4 | 01-05-2024 | 267 | PB04L9682 | 70 | 10390/35 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 5 | 03-05-2024 | 267 | PB04L9682 | 70 | 10390/45 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 6 | 04-05-2024 | 267 | PB04L9682 | 70 | 10390/52 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 7 | 05-05-2024 | 267 | PB04L9682 | 70 | 10390/60 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 8 | 06-05-2024 | 267 | PB04L9682 | 70 | 10909/70 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 9 | 07-05-2024 | 267 | PB04L9682 | 70 | 10909/81 | SAHOKE | GURWINDER KAUR | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 10 | 08-05-2024 | 267 | PB04L9682 | 70 | 10909/86 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 11 | 09-05-2024 | 267 | PB04L9682 | 70 | 10909/96 | SAHOKE | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 12 | 10-05-2024 | 267 | PB04L9682 | 70 | 10909/106 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 13 | 12-05-2024 | 267 | PB04L9682 | 70 | 2235/25 | SAMALSAR | GURWINDER KAUR | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 14 | 13-05-2024 | 267 | PB04L9682 | 70 | 2235/36 | SAMALSAR | GURWINDER KAUR | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 7560 |