Home  
From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Net Amt.
BAGHA PURANA R/H KKP PB04J9805 1 540 50 270.0000
LANDE R/H KKP PB04J9805 1 540 50 270.0000
SEKHA KALAN ADANI DAGRU PB04J9805 1 2160 50 1080.0000
SEKHA KALAN BALA JI RICE MILL PB04J9805 1 540 50 270.0000
SEKHA KALAN R/H AJITWL PB04J9805 1 540 50 270.0000
SEKHA KALAN R/H KKP PB04J9805 1 2700 50 1350.0000
ID Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
6995 1 24-04-2024 247 PB04J9805 80 6110 SEKHA KALAN R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
6996 2 26-04-2024 247 PB04J9805 80 11102 SEKHA KALAN ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
6997 3 27-04-2024 247 PB04J9805 80 10383/40 BAGHA PURANA R/H KKP 540 PUNSUP storage point changed from sekha to bpa 2-8-24
6998 4 28-04-2024 247 PB04J9805 80 11125 SEKHA KALAN ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
6999 5 01-05-2024 247 PB04J9805 80 6148 SEKHA KALAN R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
7000 6 02-05-2024 247 PB04J9805 80 11759 SEKHA KALAN R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
7001 7 03-05-2024 247 PB04J9805 80 11168 SEKHA KALAN BALA JI RICE MILL 540 PUNGRAIN 0
7002 8 05-05-2024 247 PB04J9805 80 11770 SEKHA KALAN R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
7003 9 06-05-2024 247 PB04J9805 80 11302 SEKHA KALAN ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
7004 10 09-05-2024 247 PB04J9805 80 11313 SEKHA KALAN R/H AJITWL 540 PUNGRAIN 0
7005 11 12-05-2024 247 PB04J9805 80 11332 SEKHA KALAN ADANI DAGRU 540 PUNGRAIN 0
7006 12 15-05-2024 247 PB04J9805 80 11379 SEKHA KALAN R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
7007 13 16-05-2024 247 PB04J9805 80 10151 LANDE R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
7020