| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUKE | ADANI DAGRU | PB03W8382 | 1 | 1620 | 50 | 810.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUKE | GS OPEN | PB03W8382 | 1 | 3780 | 50 | 1890.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUKE | R/H KKP | PB03W8382 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUKE | WIRELESS | PB03W8382 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | ADANI DAGRU | PB03W8382 | 1 | 558 | 50 | 279.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 121 | PB03W8382 | 89 | 34954 | MANUKE | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 2 | 25-04-2024 | 121 | PB03W8382 | 89 | 34949 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 3 | 26-04-2024 | 121 | PB03W8382 | 89 | 34521 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 4 | 28-04-2024 | 121 | PB03W8382 | 89 | 34605 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 5 | 30-04-2024 | 121 | PB03W8382 | 89 | 34644 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 6 | 01-05-2024 | 121 | PB03W8382 | 89 | 201119 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 7 | 02-05-2024 | 121 | PB03W8382 | 89 | 201150 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 8 | 03-05-2024 | 121 | PB03W8382 | 89 | 34279 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 9 | 05-05-2024 | 121 | PB03W8382 | 89 | 292155 | MANUKE | WIRELESS | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 10 | 06-05-2024 | 121 | PB03W8382 | 89 | 201307 | MANUKE | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 11 | 09-05-2024 | 121 | PB03W8382 | 89 | 201312 | MANUKE | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 12 | 12-05-2024 | 121 | PB03W8382 | 89 | 201318 | MANUKE | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 13 | 18-05-2024 | 121 | PB03W8382 | 89 | 292678 | WANDAR | ADANI DAGRU | 558 | MARKFED | 0 | |||
| 7038 |