| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUKE | ADANI DAGRU | PB02AR9567 | 1 | 1620 | 50 | 810.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUKE | GS OPEN | PB02AR9567 | 1 | 3780 | 50 | 1890.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUKE | R/H KKP | PB02AR9567 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANUKE | WIRELESS | PB02AR9567 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WANDAR | ADANI DAGRU | PB02AR9567 | 1 | 560 | 50 | 280.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 121 | PB02AR9567 | 91 | 34955 | MANUKE | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 2 | 25-04-2024 | 121 | PB02AR9567 | 91 | 34948 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 3 | 26-04-2024 | 121 | PB02AR9567 | 91 | 34972 | MANUKE | R/H KKP | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 4 | 27-04-2024 | 121 | PB02AR9567 | 91 | 34534 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 5 | 28-04-2024 | 121 | PB02AR9567 | 91 | 34614 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 6 | 30-04-2024 | 121 | PB02AR9567 | 91 | 34643 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 7 | 01-05-2024 | 121 | PB02AR9567 | 91 | 201116 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 8 | 02-05-2024 | 121 | PB02AR9567 | 91 | 201149 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 9 | 03-05-2024 | 121 | PB02AR9567 | 91 | 34278 | MANUKE | GS OPEN | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 10 | 05-05-2024 | 121 | PB02AR9567 | 91 | 292154 | MANUKE | WIRELESS | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 11 | 06-05-2024 | 121 | PB02AR9567 | 91 | 201306 | MANUKE | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 12 | 09-05-2024 | 121 | PB02AR9567 | 91 | 201314 | MANUKE | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 13 | 10-05-2024 | 121 | PB02AR9567 | 91 | 201319 | MANUKE | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 14 | 18-05-2024 | 121 | PB02AR9567 | 91 | 292676 | WANDAR | ADANI DAGRU | 560 | MARKFED | 0 | |||
| 7580 |