Home  
From To Truck No. of Trips Bags Bags Wt Qtls Rate G. Amt. Short. WT. Short. Amt. Net Amt.
BAMBIHA BHAI ADANI DAGRU PB29G9721 1 1082 50 541.0000
BAMBIHA BHAI MFD GWDN Ajtwl PB29G9721 1 540 50 270.0000
BAMBIHA BHAI MRM COV PB29G9721 1 1620 50 810.0000
BAMBIHA BHAI R/H AJITWL PB29G9721 1 540 50 270.0000
BAMBIHA BHAI R/H KKP PB29G9721 1 1080 50 540.0000
LANDE R/H KKP PB29G9721 1 540 50 270.0000
MALKE FSD MOGA PB29G9721 1 540 50 270.0000
ID Sr. No. Date Acc. No. Truck Card No. GP No. From To Bags Agency Remark
612 1 25-04-2024 450 PB29G9721 93 291810 BAMBIHA BHAI MRM COV 540 MARKFED 0
613 2 28-04-2024 450 PB29G9721 93 291817 BAMBIHA BHAI MRM COV 540 MARKFED 0
614 3 29-04-2024 450 PB29G9721 93 320562 BAMBIHA BHAI MFD GWDN Ajtwl 540 MARKFED maekfed godown
615 4 01-05-2024 450 PB29G9721 93 302201 BAMBIHA BHAI R/H KKP 540 MARKFED 0
616 5 02-05-2024 450 PB29G9721 93 320565 BAMBIHA BHAI ADANI DAGRU 540 MARKFED 0
617 6 04-05-2024 450 PB29G9721 93 302208 BAMBIHA BHAI R/H KKP 540 MARKFED 0
618 7 04-05-2024 450 PB29G9721 93 291830 BAMBIHA BHAI MRM COV 540 MARKFED 0
619 8 07-05-2024 450 PB29G9721 93 320588 BAMBIHA BHAI ADANI DAGRU 542 MARKFED 0
620 9 10-05-2024 450 PB29G9721 93 221101 BAMBIHA BHAI R/H AJITWL 540 MARKFED 0
621 10 12-05-2024 450 PB29G9721 93 221221 MALKE FSD MOGA 540 MARKFED 0
622 11 14-05-2024 450 PB29G9721 93 11550 LANDE R/H KKP 540 PUNGRAIN 0
5942