| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHALOOR | R/H KKP | PB05AB6296 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHALA | ADANI DAGRU | PB05AB6296 | 1 | 4860 | 50 | 2430.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHALA | MAGGAR SINGH | PB05AB6296 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHALA | R/H KKP | PB05AB6296 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-04-2024 | 124 | PB05AB6296 | 94 | 9496/08 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 2 | 24-04-2024 | 124 | PB05AB6296 | 94 | 12 | BHALOOR | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 3 | 27-04-2024 | 124 | PB05AB6296 | 94 | 9496/24 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 4 | 25-04-2024 | 124 | PB05AB6296 | 94 | 9496/19 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 5 | 28-04-2024 | 124 | PB05AB6296 | 94 | 9496/36 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 6 | 30-04-2024 | 124 | PB05AB6296 | 94 | 9102/05 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 7 | 02-05-2024 | 124 | PB05AB6296 | 94 | 9102/20 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 8 | 03-05-2024 | 124 | PB05AB6296 | 94 | 9102/31 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 9 | 04-05-2024 | 124 | PB05AB6296 | 94 | 9102/48 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 10 | 06-05-2024 | 124 | PB05AB6296 | 94 | 9315/13 | MAHALA | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 11 | 07-05-2024 | 124 | PB05AB6296 | 94 | 9315/25 | MAHALA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 12 | 08-05-2024 | 124 | PB05AB6296 | 94 | 9092 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 13 | 11-05-2024 | 124 | PB05AB6296 | 94 | 8684/16 | MAHALA | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 7020 |