| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGHA PURANA | ADANI DAGRU | PB04J9668 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHALA | ADANI DAGRU | PB04J9668 | 1 | 4320 | 50 | 2160.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHALA | MAGGAR SINGH | PB04J9668 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHALA | R/H AJITWL | PB04J9668 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHALA | R/H KKP | PB04J9668 | 1 | 1620 | 50 | 810.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATHUWALA | R/H KKP | PB04J9668 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 121 | PB04J9668 | 95 | 9496/18 | MAHALA | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 2 | 25-04-2024 | 121 | PB04J9668 | 95 | 9496/18 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 3 | 27-04-2024 | 121 | PB04J9668 | 95 | 9496/25 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 4 | 28-04-2024 | 121 | PB04J9668 | 95 | 9496/43 | MAHALA | R/H AJITWL | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 5 | 30-04-2024 | 121 | PB04J9668 | 95 | 9496/48 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 6 | 01-05-2024 | 121 | PB04J9668 | 95 | 9102/10 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 7 | 03-05-2024 | 121 | PB04J9668 | 95 | 9102/26 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 8 | 05-05-2024 | 121 | PB04J9668 | 95 | 9102/43 | MAHALA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 9 | 06-05-2024 | 121 | PB04J9668 | 95 | 9315/15 | MAHALA | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 10 | 07-05-2024 | 121 | PB04J9668 | 95 | 9315/23 | MAHALA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 11 | 08-05-2024 | 121 | PB04J9668 | 95 | 9315/34 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 12 | 11-05-2024 | 121 | PB04J9668 | 95 | 8684/10 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 13 | 14-05-2024 | 121 | PB04J9668 | 95 | 8670/01 | MAHALA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 14 | 15-05-2024 | 121 | PB04J9668 | 95 | 1873/46 | NATHUWALA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 15 | 16-05-2024 | 121 | PB04J9668 | 95 | 309029 | BAGHA PURANA | ADANI DAGRU | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 16 | 23-04-2024 | 121 | PB04J9668 | 95 | 9496/07 | MAHALA | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 8640 |