| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHALOOR | ADANI DAGRU | PB05AJ3546 | 1 | 2160 | 50 | 1080.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHALOOR | GURWINDER KAUR | PB05AJ3546 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHALOOR | MAGGAR SINGH | PB05AJ3546 | 1 | 1620 | 50 | 810.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHALOOR | R/H KKP | PB05AJ3546 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAHALA | MAGGAR SINGH | PB05AJ3546 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMADH BHAI | CMS COV | PB05AJ3546 | 1 | 1620 | 50 | 810.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMADH BHAI | WIRELESS | PB05AJ3546 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEKHA KALAN | R/H KKP | PB05AJ3546 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-04-2024 | 121 | PB05AJ3546 | 96 | 9501/13 | BHALOOR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 2 | 27-04-2024 | 121 | PB05AJ3546 | 96 | 9514/02 | BHALOOR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 3 | 29-04-2024 | 121 | PB05AJ3546 | 96 | 34 | BHALOOR | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 4 | 30-04-2024 | 121 | PB05AJ3546 | 96 | 9501/16 | BHALOOR | GURWINDER KAUR | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 5 | 02-05-2024 | 121 | PB05AJ3546 | 96 | 9514/16 | BHALOOR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 6 | 03-05-2024 | 121 | PB05AJ3546 | 96 | 9514/26 | BHALOOR | GURWINDER KAUR | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 7 | 30-04-2024 | 121 | PB05AJ3546 | 96 | 9514/11 | BHALOOR | ADANI DAGRU | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 8 | 04-05-2024 | 121 | PB05AJ3546 | 96 | 9514/32 | BHALOOR | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 9 | 05-05-2024 | 121 | PB05AJ3546 | 96 | 9514/35 | BHALOOR | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 10 | 06-05-2024 | 121 | PB05AJ3546 | 96 | 9514/38 | BHALOOR | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 11 | 07-05-2024 | 121 | PB05AJ3546 | 96 | 11793 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 12 | 07-05-2024 | 121 | PB05AJ3546 | 96 | 201421 | SAMADH BHAI | CMS COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 13 | 09-05-2024 | 121 | PB05AJ3546 | 96 | 201448 | SAMADH BHAI | CMS COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 14 | 10-05-2024 | 121 | PB05AJ3546 | 96 | 201029 | SAMADH BHAI | CMS COV | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 15 | 11-05-2024 | 121 | PB05AJ3546 | 96 | 320224 | SAMADH BHAI | WIRELESS | 540 | MARKFED | 0 | |||
| 16 | 12-05-2024 | 121 | PB05AJ3546 | 96 | 8684/27 | MAHALA | MAGGAR SINGH | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 8640 |