| From | To | Truck | No. of Trips | Bags | Bags Wt | Qtls | Rate | G. Amt. | Short. WT. | Short. Amt. | Net Amt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGHA PURANA | R/H KKP | PB29R2733 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEEDA | R/H KKP | PB29R2733 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAHOKE | BK OPEN | PB29R2733 | 1 | 540 | 50 | 270.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | PB29R2733 | 1 | 1620 | 50 | 810.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEKHA KALAN | R/H AJITWL | PB29R2733 | 1 | 1080 | 50 | 540.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEKHA KALAN | R/H KKP | PB29R2733 | 1 | 3240 | 50 | 1620.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sr. No. | Date | Acc. No. | Truck | Card No. | GP No. | From | To | Bags | Agency | Remark | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2024 | 124 | PB29R2733 | 99 | 5903 | CHEEDA | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 2 | 27-04-2024 | 124 | PB29R2733 | 99 | 10383/41 | BAGHA PURANA | R/H KKP | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 3 | 26-04-2024 | 124 | PB29R2733 | 99 | 11103 | SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 4 | 28-04-2024 | 124 | PB29R2733 | 99 | 11118 | SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 5 | 01-05-2024 | 124 | PB29R2733 | 99 | 6146 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 6 | 02-05-2024 | 124 | PB29R2733 | 99 | 11755 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 7 | 04-05-2024 | 124 | PB29R2733 | 99 | 11763 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 8 | 05-05-2024 | 124 | PB29R2733 | 99 | 11785 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 9 | 06-05-2024 | 124 | PB29R2733 | 99 | 11148 | SEKHA KALAN | ADANI DAGRU | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 10 | 09-05-2024 | 124 | PB29R2733 | 99 | 11314 | SEKHA KALAN | R/H AJITWL | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 11 | 12-05-2024 | 124 | PB29R2733 | 99 | 11333 | SEKHA KALAN | R/H AJITWL | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 12 | 14-05-2024 | 124 | PB29R2733 | 99 | 11364 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 13 | 15-05-2024 | 124 | PB29R2733 | 99 | 11381 | SEKHA KALAN | R/H KKP | 540 | PUNGRAIN | 0 | |||
| 14 | 16-05-2024 | 124 | PB29R2733 | 99 | 10909/40 | SAHOKE | BK OPEN | 540 | PUNSUP | 0 | |||
| 7560 |